Altın fiyatlarında dalgalı seyir sürerken yatırımcılar ve vatandaşlar güncel rakamları yakından izlemeye devam ediyor. Özellikle gram altının 7 bin TL seviyesine yaklaşması piyasada dikkat çekerken, çeyrek ve yarım altın fiyatları da yatırımcıların odağında yer alıyor.
Güncel Altın Fiyatları
| Altın Türü | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Beşibirlik | 218.860 TL | 236.360 TL |
| Cumhuriyet Eski 2,5 | 109.430 TL | 116.810 TL |
| Cumhuriyet Yeni 2,5 | 109.430 TL | 118.180 TL |
| Liralık Eski | 43.772 TL | 46.724 TL |
| Liralık Yeni | 43.772 TL | 47.272 TL |
| Ata Lira Eski | 44.986 TL | 48.159 TL |
| Ata Lira Yeni | 44.986 TL | 48.295 TL |
| Yarım Eski | 21.886 TL | 23.362 TL |
| Yarım Yeni | 21.886 TL | 23.636 TL |
| Çeyrek Eski | 10.943 TL | 11.681 TL |
| Çeyrek Yeni | 10.943 TL | 11.818 TL |
| 22 Ayar Bilezik | 6.173,70 TL | 6.660,20 TL |
| 14 Ayar Altın | 3.782,60 TL | — |
| 24 Ayar Gram Altın | 6.720,80 TL | 7.001,80 TL |
Muhabir: Nihan Doğan




