Altın piyasası, haftanın en çok takip edilen yatırım araçlarından biri olmaya devam ediyor. Hem düğün sezonunun yaklaşmasıyla bilezik ve çeyrek altın almak isteyenler hem de birikimlerini değerlendiren vatandaşlar serbest piyasadaki anlık değişimleri yakından takip ediyor.

Piyasalardan alınan son verilere göre, Cumhuriyet altını, Ata lira, çeyrek ve yarım altın ile bilezik fiyatlarında oluşan en güncel alış ve satış tablosu netleşti.

İşte kuyumcularda ve serbest piyasada işlem gören güncel altın fiyatları listesi:

Milyonlarca mükellefi ilgilendiriyor! Vergide yeni dönem başladı
Milyonlarca mükellefi ilgilendiriyor! Vergide yeni dönem başladı
İçeriği Görüntüle

Güncel Altın Fiyatları Alış - Satış Listesi


| Altın Türü | Alış Fiyatı (TL) | Satış Fiyatı (TL) |
|---|---|---|
| **24 Ayar Altın (Gram)** | 6.390 TL | 6.600 TL |
| **Çeyrek Altın** | 10.280 TL | 10.710 TL |
| **Yarım Altın** | 20.560 TL | 21.420 TL |
| **22 Ayar Bilezik (Gram)** | 5.870 TL | 6.310 TL |
| **Ata Lira** | 42.300 TL | 44.060 TL |
| **Cumhuriyet 2.5** | 102.800 TL | 107.100 TL |
| **Liralık Altın** | 41.120 TL | 42.840 TL |
| **14 Ayar Altın** | 3.600 TL | - |

Muhabir: Servet Bozan