Malatya’da araç sahipleri yeni güne akaryakıt fiyatlarını kontrol ederek başladı. Benzin ve motorin başta olmak üzere yakıt fiyatlarındaki değişimler, özellikle her gün araç kullanan vatandaşların bütçesini doğrudan etkiliyor.
4 Eylül 2026 itibarıyla Malatya genelinde kurşunsuz benzin 95’in litre fiyatı ilçelere göre küçük farklılıklar gösteriyor. Kent merkezinde benzinin litresi 79,05 TL, motorinin litresi ise 91,19 TL olarak uygulanıyor.
İlçeler arasında motorinin en yüksek fiyatı 91,21 TL ile Arapgir’de görülürken, benzinin en yüksek fiyatı ise 79,06 TL seviyesinde bulunuyor.
İşte Malatya’nın İlçe İlçe Akaryakıt Fiyatları
| İlçe | Kurşunsuz Benzin 95 (Ultra Force 95) | Motorin (Ultra Force) | Gazyağı | Fuel Oil | Yüksek Kükürtlü Fuel Oil | Kalorifer Yakıtı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERKEZ | 79,05 TL/L | 91,19 TL/L | 88,87 TL/L | 46,13 TL | 41,41 TL | 63,68 TL |
| AKÇADAĞ | 79,05 TL/L | 91,19 TL/L | 88,86 TL/L | 46,12 TL | 41,40 TL | 63,68 TL |
| ARAPGİR | 79,06 TL/L | 91,21 TL/L | 88,87 TL/L | 46,15 TL | 41,41 TL | 63,68 TL |
| ARGUVAN | 79,06 TL/L | 91,20 TL/L | 88,87 TL/L | 46,13 TL | 41,41 TL | 63,68 TL |
| BATTALGAZİ | 79,05 TL/L | 91,19 TL/L | 88,87 TL/L | 46,12 TL | 41,41 TL | 63,68 TL |
| DARENDE | 79,05 TL/L | 91,19 TL/L | 88,86 TL/L | 46,12 TL | 41,40 TL | 63,67 TL |
| DOĞANŞEHİR | 79,03 TL/L | 91,18 TL/L | 88,87 TL/L | 46,11 TL | 41,41 TL | 63,68 TL |
| DOĞANYOL | 79,06 TL/L | 91,20 TL/L | 88,87 TL/L | 46,14 TL | 41,41 TL | 63,69 TL |
| HEKİMHAN | 79,06 TL/L | 91,20 TL/L | 88,87 TL/L | 46,13 TL | 41,41 TL | 63,68 TL |
| KALE | 79,05 TL/L | 91,20 TL/L | 88,87 TL/L | 46,13 TL | 41,41 TL | 63,69 TL |
| KULUNCAK | 79,05 TL/L | 91,20 TL/L | 88,86 TL/L | 46,13 TL | 41,40 TL | 63,67 TL |
| PÜTÜRGE | 79,06 TL/L | 91,20 TL/L | 88,87 TL/L | 46,13 TL | 41,41 TL | 63,69 TL |
| YAZIHAN | 79,04 TL/L | 91,18 TL/L | 88,87 TL/L | 46,13 TL | 41,41 TL | 63,68 TL |
| YEŞİLYURT | 79,05 TL/L | 91,19 TL/L | 88,87 TL/L | 46,12 TL | 41,41 TL | 63,68 TL |
Araç Sahipleri Güncel Fiyatları Takip Ediyor
Akaryakıt fiyatlarında ilçeler arasında küçük farklılıklar bulunurken, sürücüler özellikle benzin ve motorin fiyatlarını yakından takip ediyor. Yakıt fiyatları yalnızca bireysel araç kullanıcılarını değil, şehir içi ve şehirlerarası taşımacılık yapan sürücüleri, ticari araç sahiplerini ve nakliye sektörünü de doğrudan ilgilendiriyor.
Malatya’da günlük ulaşımını özel aracıyla sağlayan vatandaşlar için akaryakıt fiyatlarındaki değişim, aylık bütçenin önemli kalemlerinden biri haline geliyor. Özellikle motorin kullanan ticari araçların yoğun olduğu taşımacılık sektöründe fiyat değişimleri işletme maliyetlerine de yansıyabiliyor.
Bu nedenle sürücüler, yola çıkmadan önce güncel akaryakıt fiyatlarını kontrol ederken ilçeler arasındaki fiyat farklarını da araştırıyor.
Malatya’daki güncel gelişmeler, ekonomi haberleri, akaryakıt fiyatları, altın ve döviz kurları ile kent gündemindeki son dakika haberlerinden haberdar olmak için Malatya Söz’ü takip etmeyi unutmayın.




