Malatya’da araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarında 19 Ağustos 2026 Çarşamba günü itibarıyla güncel rakamlar belli oldu. Kent merkezi ve ilçelerde benzin ile motorin fiyatları birbirine yakın seviyelerde seyrederken, bazı ilçelerde litre fiyatlarında küçük farklılıklar dikkat çekiyor. Özellikle günlük araç kullanan vatandaşlar, ulaşım ve yakıt maliyetlerini hesaplayabilmek için güncel pompa fiyatlarını takip ediyor.
Malatya merkezde ''kurşunsuz benzin 95’in litre fiyatı 73,58 TL'', motorinin litre fiyatı ise ''82,00 TL'' olarak görülüyor. Gazyağı fiyatı 74,96 TL/L olurken fuel oil 39,85 TL, yüksek kükürtlü fuel oil 36,30 TL ve kalorifer yakıtı 54,42 TL seviyesinde bulunuyor.
İlçelerde Akaryakıt Fiyatları Değişiyor
İlçeler arasında en dikkat çeken farklılıklardan biri motorin fiyatında görülüyor. Arapgir’de motorinin litre fiyatı ''82,02 TL'' ile listede en yüksek seviyeye çıkarken, Doğanşehir ve Yazıhan’da motorin ''81,99 TL'' olarak kaydedildi. Benzinde ise Doğanşehir ''73,56 TL/L'' ile en düşük fiyatın görüldüğü ilçe oldu.
Akaryakıt fiyatları arasında ilçelere göre oluşan birkaç kuruşluk farklar, özellikle yüksek miktarda yakıt alan sürücüler tarafından dikkate alınıyor. Malatya’da şehirlerarası yolculuk yapacak vatandaşlar da güzergâh üzerindeki akaryakıt fiyatlarını karşılaştırarak hareket ediyor.
Malatya’da Güncel Akaryakıt Fiyatları
| İlçe | Kurşunsuz Benzin 95 | Motorin | Gazyağı | Fuel Oil | Yüksek Kükürtlü Fuel Oil | Kalorifer Yakıtı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERKEZ | 73,58 TL/L | 82,00 TL/L | 74,96 TL/L | 39,85 TL | 36,30 TL | 54,42 TL |
| AKÇADAĞ | 73,58 TL/L | 82,00 TL/L | 74,95 TL/L | 39,84 TL | 36,29 TL | 54,42 TL |
| ARAPGİR | 73,59 TL/L | 82,02 TL/L | 74,96 TL/L | 39,87 TL | 36,30 TL | 54,42 TL |
| ARGUVAN | 73,59 TL/L | 82,01 TL/L | 74,96 TL/L | 39,85 TL | 36,30 TL | 54,42 TL |
| BATTALGAZİ | 73,58 TL/L | 82,00 TL/L | 74,96 TL/L | 39,84 TL | 36,30 TL | 54,42 TL |
| DARENDE | 73,58 TL/L | 82,00 TL/L | 74,95 TL/L | 39,84 TL | 36,29 TL | 54,41 TL |
| DOĞANŞEHİR | 73,56 TL/L | 81,99 TL/L | 74,96 TL/L | 39,83 TL | 36,30 TL | 54,42 TL |
| DOĞANYOL | 73,59 TL/L | 82,01 TL/L | 74,96 TL/L | 39,86 TL | 36,30 TL | 54,43 TL |
| HEKİMHAN | 73,59 TL/L | 82,01 TL/L | 74,96 TL/L | 39,85 TL | 36,30 TL | 54,42 TL |
| KALE | 73,58 TL/L | 82,01 TL/L | 74,96 TL/L | 39,85 TL | 36,30 TL | 54,43 TL |
| KULUNCAK | 73,58 TL/L | 82,01 TL/L | 74,95 TL/L | 39,85 TL | 36,29 TL | 54,41 TL |
| PÜTÜRGE | 73,59 TL/L | 82,01 TL/L | 74,96 TL/L | 39,85 TL | 36,30 TL | 54,43 TL |
| YAZIHAN | 73,57 TL/L | 81,99 TL/L | 74,96 TL/L | 39,85 TL | 36,30 TL | 54,42 TL |
| YEŞİLYURT | 73,58 TL/L | 82,00 TL/L | 74,96 TL/L | 39,84 TL | 36,30 TL | 54,42 TL |
Vatandaşların akaryakıt alımı öncesinde güncel pompa fiyatlarını kontrol etmesi önem taşıyor. Fiyatların piyasa koşullarına bağlı olarak değişebileceği belirtilirken, özellikle benzin ve motorin kullanan sürücüler güncel rakamları yakından takip ediyor.




