Malatya’da araç sahiplerinin günlük olarak takip ettiği akaryakıt fiyatlarında son rakamlar belli oldu. Kent merkezi başta olmak üzere ilçelerde benzin ve motorin fiyatları birbirine yakın seviyelerde seyrediyor.
Güncel fiyat listesine göre Malatya merkezde benzinin litresi 82,58 TL, motorinin litresi ise 95,71 TL olarak kaydedildi. Aytemiz Optimum Dizel fiyatı da merkezde motorinle aynı şekilde 95,71 TL seviyesinde bulunuyor.
İlçeler arasında ise küçük fiyat farklılıkları görülüyor. Benzinin litre fiyatı bazı ilçelerde 82,60 TL’ye kadar çıkarken motorinde en yüksek fiyat 95,73 TL olarak Arapgir ve Doğanyol ilçelerinde görülüyor.
İlçe İlçe Akaryakıt Fiyatları
| İl / İlçe | Benzin | Motorin | Optimum Dizel | Kalorifer Yakıtı | Fuel Oil |
|---|---|---|---|---|---|
| Malatya Merkez | 82,58 | 95,71 | 95,71 | 65,84 | 48,07 |
| Akçadağ | 82,58 | 95,71 | 95,71 | 65,84 | 48,07 |
| Arapgir | 82,60 | 95,73 | 95,73 | 65,84 | 48,07 |
| Arguvan | 82,59 | 95,72 | 95,72 | 65,84 | 48,07 |
| Battalgazi | 82,58 | 95,72 | 95,72 | 65,84 | 48,07 |
| Darende | 82,58 | 95,72 | 95,72 | 65,84 | 48,07 |
| Doğanşehir | 82,58 | 95,71 | 95,71 | 65,84 | 48,07 |
| Doğanyol | 82,59 | 95,73 | 95,73 | 65,84 | 48,07 |
| Hekimhan | 82,59 | 95,72 | 95,72 | 65,84 | 48,07 |
| Kale | 82,59 | 95,72 | 95,72 | 65,84 | 48,07 |
| Kuluncak | 82,59 | 95,72 | 95,72 | 65,84 | 48,07 |
| Pötürge | 82,59 | 95,72 | 95,72 | 65,84 | 48,07 |
| Yazıhan | 82,59 | 95,72 | 95,72 | 65,84 | 48,07 |
| Yeşilyurt | 82,58 | 95,72 | 95,72 | 65,84 | 48,07 |
Benzin Ve Motorinde Fiyat Farkı Dikkat Çekiyor
Listeye göre benzin fiyatlarında ilçeler arasındaki fark sınırlı kalırken, motorin fiyatlarında da benzer bir tablo ortaya çıkıyor. Benzinin en yüksek litre fiyatı 82,60 TL ile Arapgir’de görülürken, motorin ve Aytemiz Optimum Dizel fiyatları ise 95,73 TL ile Arapgir ve Doğanyol’da en yüksek seviyeye ulaşıyor.
Kalorifer yakıtı ve fuel oil fiyatlarında ise Malatya merkez ile ilçeler arasında herhangi bir farklılık bulunmuyor. Tüm bölgelerde kalorifer yakıtının kilogram fiyatı 65,84 TL, fuel oil fiyatı ise 48,07 TL olarak yer alıyor.
Akaryakıt fiyatlarını takip eden sürücüler için özellikle benzin ve motorindeki küçük değişimler önem taşırken, araç sahiplerinin yakıt alımı öncesinde güncel fiyatları kontrol etmesi önem taşıyor.



