Malatya’da araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarında son durum belli oldu. 23 Ağustos Pazar günü itibarıyla kent genelinde benzin ve motorin fiyatları yüksek seviyesini korurken, ilçeler arasında birkaç kuruşluk farklılıklar bulunuyor.
Güncel listede Malatya Merkez’de benzinin litresi 73,67 TL, motorinin litresi ise 85,01 TL olarak uygulanıyor. Gazyağı fiyatı 80,02 TL olurken, diğer yakıt türlerinde de ilçe bazında küçük değişiklikler görülüyor.
Motorin 85 TL’nin Üzerinde
Malatya genelinde motorin fiyatları 85 TL seviyesinin üzerinde seyrediyor. En yüksek motorin fiyatı Arapgir’de 85,03 TL olarak kaydedilirken, Arguvan, Doğanyol, Hekimhan, Kale, Kuluncak ve Pütürge gibi ilçelerde fiyat 85,02 TL seviyesinde bulunuyor.
Motorin fiyatlarında yaşanan hareketlilik, son dönemde küresel petrol piyasalarındaki gelişmeler ve akaryakıt maliyetlerindeki değişimlerle birlikte sürücülerin gündeminde yer alıyor. Güncel piyasa verilerinde de akaryakıt fiyatlarının petrol ve döviz hareketlerinden etkilenmeye devam ettiği görülüyor.
Benzinde En Düşük Fiyat Doğanşehir’de
Benzin fiyatlarında ise ilçeler arasındaki fark daha sınırlı. Doğanşehir’de 73,65 TL ile en düşük benzin fiyatı görülürken, Yazıhan’da 73,66 TL, Merkez, Akçadağ, Battalgazi, Darende, Kale, Kuluncak ve Yeşilyurt’ta ise 73,67 TL seviyesinde bulunuyor.
Arapgir, Arguvan, Doğanyol, Hekimhan ve Pütürge’de benzinin litre fiyatı 73,68 TL olarak listeleniyor.
23 Ağustos Malatya Akaryakıt Fiyatları
| İlçe | Benzin 95 | Motorin | Gazyağı | Fuel Oil | Yüksek Kükürtlü Fuel Oil | Kalorifer Yakıtı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERKEZ | 73,67 TL/L | 85,01 TL/L | 80,02 TL/L | 44,59 TL | 39,99 TL | 60,49 TL |
| Akçadağ | 73,67 TL/L | 85,01 TL/L | 80,01 TL/L | 44,58 TL | 39,98 TL | 60,49 TL |
| Arapgir | 73,68 TL/L | 85,03 TL/L | 80,02 TL/L | 44,61 TL | 39,99 TL | 60,49 TL |
| Arguvan | 73,68 TL/L | 85,02 TL/L | 80,02 TL/L | 44,59 TL | 39,99 TL | 60,49 TL |
| Battalgazi | 73,67 TL/L | 85,01 TL/L | 80,02 TL/L | 44,58 TL | 39,99 TL | 60,49 TL |
| Darende | 73,67 TL/L | 85,01 TL/L | 80,01 TL/L | 44,58 TL | 39,98 TL | 60,48 TL |
| Doğanşehir | 73,65 TL/L | 85,00 TL/L | 80,02 TL/L | 44,57 TL | 39,99 TL | 60,49 TL |
| Doğanyol | 73,68 TL/L | 85,02 TL/L | 80,02 TL/L | 44,60 TL | 39,99 TL | 60,50 TL |
| Hekimhan | 73,68 TL/L | 85,02 TL/L | 80,02 TL/L | 44,59 TL | 39,99 TL | 60,49 TL |
| Kale | 73,67 TL/L | 85,02 TL/L | 80,02 TL/L | 44,59 TL | 39,99 TL | 60,50 TL |
| Kuluncak | 73,67 TL/L | 85,02 TL/L | 80,01 TL/L | 44,59 TL | 39,98 TL | 60,48 TL |
| Pütürge | 73,68 TL/L | 85,02 TL/L | 80,02 TL/L | 44,59 TL | 39,99 TL | 60,50 TL |
| Yazıhan | 73,66 TL/L | 85,00 TL/L | 80,02 TL/L | 44,59 TL | 39,99 TL | 60,49 TL |
| Yeşilyurt | 73,67 TL/L | 85,01 TL/L | 80,02 TL/L | 44,58 TL | 39,99 TL | 60,49 TL |
Sürücüler Güncel Fiyatları Takip Ediyor
Akaryakıt fiyatlarının ilçe ve istasyona göre değişebileceği belirtilirken, yayımlanan fiyatların tavsiye niteliğinde olabileceği ve nihai satış fiyatının istasyon bazında farklılaşabileceği ifade ediliyor. (Opet)
Malatya’da özellikle motorinin 85 TL bandını aşması, araç sahiplerinin yakıt maliyetlerini yeniden hesaplamasına neden oluyor. Benzin fiyatlarında ise ilçe bazındaki fark birkaç kuruşla sınırlı kalıyor.
Malatya’da akaryakıt fiyatları, benzin ve motorin zamları ile kent gündemindeki son gelişmelerden haberdar olmak için Malatya Söz’ü takip etmeye devam edin.




