Malatya’da araç sahiplerinin günlük olarak takip ettiği akaryakıt fiyatlarında son durum belli oldu. Benzin ve motorin başta olmak üzere farklı yakıt türlerinin litre fiyatları ilçe bazında değişiklik gösteriyor. Kent merkezindeki fiyatlar ile ilçelerdeki rakamlar arasında küçük farklılıklar bulunuyor.
18 Eylül 2026 itibarıyla Malatya Merkez’de kurşunsuz benzin 95’in litre fiyatı 82,44 TL, motorinin litre fiyatı ise 102,62 TL olarak kayıtlara geçti. Gazyağının litre fiyatı 96,83 TL olurken, fuel oil 49,77 TL, yüksek kükürtlü fuel oil 44,31 TL ve kalorifer yakıtı 68,89 TL seviyesinde bulunuyor.
İlçelerde Fiyatlar Değişiyor
Akaryakıt fiyatlarında ilçelere göre küçük farklılıklar dikkat çekiyor. Akçadağ’da benzin 82,44 TL, motorin 102,62 TL olurken; Arapgir’de benzin 82,45 TL, motorin ise 102,64 TL olarak uygulanıyor.
Doğanşehir’de benzin litre fiyatı 82,42 TL ile listede en düşük seviyede bulunurken, motorin 102,61 TL olarak satışa sunuluyor. Doğanyol’da ise motorin 102,63 TL, kalorifer yakıtı 68,90 TL seviyesinde.
Battalgazi ve Yeşilyurt’ta benzin 82,44 TL, motorin 102,62 TL seviyesinde bulunuyor. Diğer ilçelerde de fiyatlar genel olarak birbirine yakın seyrediyor.
Malatya İlçe İlçe Güncel Akaryakıt Fiyatları
| İlçe | Kurşunsuz Benzin 95 | Motorin | Gazyağı | Fuel Oil | Yüksek Kükürtlü Fuel Oil | Kalorifer Yakıtı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERKEZ | 82,44 TL/L | 102,62 TL/L | 96,83 TL/L | 49,77 TL/L | 44,31 TL/L | 68,89 TL/L |
| AKÇADAĞ | 82,44 TL/L | 102,62 TL/L | 96,82 TL/L | 49,76 TL/L | 44,30 TL/L | 68,89 TL/L |
| ARAPGİR | 82,45 TL/L | 102,64 TL/L | 96,83 TL/L | 49,79 TL/L | 44,31 TL/L | 68,89 TL/L |
| ARGUVAN | 82,45 TL/L | 102,63 TL/L | 96,83 TL/L | 49,77 TL/L | 44,31 TL/L | 68,89 TL/L |
| BATTALGAZİ | 82,44 TL/L | 102,62 TL/L | 96,83 TL/L | 49,76 TL/L | 44,31 TL/L | 68,89 TL/L |
| DARENDE | 82,44 TL/L | 102,62 TL/L | 96,82 TL/L | 49,76 TL/L | 44,30 TL/L | 68,88 TL/L |
| DOĞANŞEHİR | 82,42 TL/L | 102,61 TL/L | 96,83 TL/L | 49,75 TL/L | 44,31 TL/L | 68,89 TL/L |
| DOĞANYOL | 82,45 TL/L | 102,63 TL/L | 96,83 TL/L | 49,78 TL/L | 44,31 TL/L | 68,90 TL/L |
| HEKİMHAN | 82,45 TL/L | 102,63 TL/L | 96,83 TL/L | 49,77 TL/L | 44,31 TL/L | 68,89 TL/L |
| KALE | 82,44 TL/L | 102,63 TL/L | 96,83 TL/L | 49,77 TL/L | 44,31 TL/L | 68,90 TL/L |
| KULUNCAK | 82,44 TL/L | 102,63 TL/L | 96,82 TL/L | 49,77 TL/L | 44,30 TL/L | 68,88 TL/L |
| PÜTÜRGE | 82,45 TL/L | 102,63 TL/L | 96,83 TL/L | 49,77 TL/L | 44,31 TL/L | 68,90 TL/L |
| YAZIHAN | 82,43 TL/L | 102,61 TL/L | 96,83 TL/L | 49,77 TL/L | 44,31 TL/L | 68,89 TL/L |
| YEŞİLYURT | 82,44 TL/L | 102,62 TL/L | 96,83 TL/L | 49,76 TL/L | 44,31 TL/L |
68,89 TL/L |
Akaryakıt fiyatları ilçe bazında küçük değişiklikler gösterebildiği için araç sahiplerinin yakıt alımı öncesinde güncel litre fiyatlarını kontrol etmesi önem taşıyor.




